Pos | Equipo | G | E | P | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ATHLETIC | 20 | 0 | 0 | 60 |
2 | ![]() BIZKERRE | 18 | 0 | 3 | 54 |
3 | ![]() BASAURIKO KIMUA. | 17 | 0 | 4 | 51 |
4 | ![]() PAULDARRAK | 15 | 1 | 4 | 46 |
5 | ![]() PEÑA ATHL.. | 14 | 2 | 4 | 44 |
6 | ![]() BILBAO ARTIZARR. | 11 | 2 | 8 | 35 |
7 | ![]() BERRIO-OTXOA | 10 | 3 | 8 | 33 |
8 | ![]() ARRATIA | 10 | 1 | 10 | 31 |
9 | ![]() ADISKIDEAK | 10 | 0 | 11 | 30 |
10 | ![]() EZKURDI | 9 | 1 | 11 | 28 |
11 | ![]() BIAK-BAT | 5 | 2 | 14 | 17 |
12 | ![]() IBAIONDO NERBIO. | 3 | 0 | 17 | 9 |
13 | ![]() BIZKENESKAK | 2 | 1 | 17 | 7 |
14 | ![]() URDAIBAI | 2 | 0 | 18 | 6 |
15 | ![]() UGAO | 1 | 1 | 18 | 4 |
16 | ![]() AURRERA (RET) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ascenso | Promoción de ascenso |
Descenso | Promoción de descenso |
Fecha | Evento | Hora/Resultados | Recinto |
---|
Fecha | Evento | Recinto |
---|
Jugador |
---|
Lexuri Gorozika Bidaurratzaga |
Miren García Pérez |
Garazi Ibarguengoitia Mujika |
Paula Boo Rebollo |
Paule Martínez Leal |
Joanna Alonso Tricio |
Lizzett Muriel Landaluce |
Maialen Orbe Díez |
Argia Orbe Fernández de Gamboa |
Naroa San Mamés Dios |
Izaro Martín Uriarte |
June González Pérez |
June Urrutia Bidegain |
Ane Legorburu Pérez |
Jone Díaz de Tuesta Artolazabal |
Naiara Martín Mediavilla |
Stacy Analy Herrera Jiménez |